MENU
FOOD
※ハンバーガーの材料には小麦、卵、乳、落花生が含まれます。
hamburger
| CHEVY'S BURGER チェビーズバーガー | E.I ¥1,188- T.O ¥1,166- |
| CHEESE BURGER チーズバーガー | E.I ¥1,298- T.O ¥1,274- |
| BACON BURGER ベーコンバーガー | E.I ¥1,298- T.O ¥1,274- |
| CRESSON BURGER クレソンバーガー | E.I ¥1,408- T.O ¥1,382- |
| AVOCADO BURGER アボカドバーガー | E.I ¥1,408- T.O ¥1,382- |
| SHIO-KOJI PINEAPPLE BURGER 塩麹パインバーガー | E.I ¥1,408- T.O ¥1,382- |
| HONEY LEMON BURGER はちみつレモンバーガー | E.I ¥1,298- T.O ¥1,274- |
| CHERRY BURGER チェリーバーガー | E.I ¥1,518- T.O ¥1,490- |
| CRESSON CHEESE クレソンチーズバーガー | E.I ¥1,518- T.O ¥1,490- |
| AVOCADO CHEESE アボカドチーズバーガー | E.I ¥1,518- T.O ¥1,490- |
| AVOCADO BACON アボカドベーコンバーガー | E.I ¥1,518- T.O ¥1,490- |
| AVOCADO BACON CHEESE アボカドベーコンチーズバーガー | E.I ¥1,595- T.O ¥1,566- |
| BACON CHEESE ベーコンチーズバーガー | E.I ¥1,408- T.O ¥1,382- |
| BACON PINEAPPLE ベーコンパインバーガー | E.I ¥1,518- T.O ¥1,490- |
| BACON CRESSON ベーコンクレソンバーガー | E.I ¥1,518- T.O ¥1,490- |
| BACON CRESSON CHEESE ベーコンクレソンチーズバーガー | E.I ¥1,595- T.O ¥1,566- |
| TERITAMA(After 2PM) てりたまバーガー(午後2時以降) | E.I ¥1,485- T.O ¥1,458- |
| TERIAVO(After 2PM) てりあぼバーガー(午後2時以降) | E.I ¥1,485- T.O ¥1,458- |
TOPPINGS
| PATTY パティ | E.I ¥770- T.O ¥756- |
| EX CHEESE EXチーズ | E.I ¥88- T.O ¥86- |
| GARLIC CHIPS ガーリックチップス | E.I ¥88- T.O ¥86- |
| CRISPY クリスピーオニオン | E.I ¥88- T.O ¥86- |
CHOICE SAURCE
| 1.SMOKY BBQ スモーキーBBQ | ¥0- |
| 2.MISO HONEY MUSTARD 味噌ハニーマスタード | ¥0- |
| 3.BRACK VINEGAR CHALIAPIN 黒酢シャリアピン | ¥0- |
| 4.CHIPOTLR SALSA&JALAPENO チポトレサルサ&ハラペーニョ | E.I ¥110- T.O ¥108- |
| 5.HABANERO&JALAPENO ハバネロ&ハラペーニョ | E.I ¥165- T.O ¥162- |
SIDE DISH
| Lunch[平日 11:30〜14:00] | -¥100 |
| SHOE STRING:S シューストリング:S | E.I ¥220- T.O ¥216- |
| SHOE STRING:M シューストリング:M | E.I ¥330- T.O ¥324- |
| CRISPY CRUNCH:S クリスピークランチ:S | E.I ¥330- T.O ¥324- |
| CRISPY CRUNCH:M クリスピークランチ:M | E.I ¥550- T.O ¥540- |
| ONION RING:S オニオンリング:S | E.I ¥385- T.O ¥378- |
| ONION RING:M オニオンリング:M | E.I ¥660- T.O ¥648- |
| BUFFALO WING CHIKEN:S バッファローウィングチキン:S | E.I ¥440- T.O ¥432- |
| BUFFALO WING CHIKEN:M バッファローウィングチキン:M | E.I ¥770- T.O ¥756- |
| MOUNTAIN POPCORN 山盛りポップコーン | E.I ¥495- ※EAT-IN ONLY |
DRINK
※EAT-IN ONLY
| Lunch[平日 11:30〜14:00] | -¥150 |
BEER
| 黒ラベル | ¥605- |
| バドワイザー | ¥605- |
| ハイネケン | ¥605- |
| オリオン | ¥605- |
| よなよなエール | ¥660- |
| ギネス | ¥715- |
| チンタオ | ¥715- |
| コロナ | ¥770- |
| タイガー | ¥935- |
| パンクIPA | ¥935- |
SOUR
| 緑茶割り | ¥495- |
| ジャワティー割り | ¥495- |
| 金萓茶割り | ¥605- |
| コーヒー割り | ¥495- |
| 生搾りレモンサワー | ¥550- |
| 季節のサワー | ¥605- |
| はちみつレモン割り(サワー) | ¥605- |
| トマト割り | ¥550- |
OTHERS
| WHISKEY | ¥495- |
| 角ハイボール | ¥495- |
| RED WINE | ¥495- |
| COCKTAIL | ¥715- |
| TEQUILA SHOT | ¥550- |
SOFT DRINK
| 緑茶 | ¥275- |
| ジャワティー | ¥275- |
| コーラ | ¥275- |
| ジンジャーエール | ¥275- |
| リンゴジュース | ¥330- |
| オレンジジュース | ¥330- |
| トマトジュース | ¥330- |
| ミックスジュース | ¥495- |
| アイスコーヒー | ¥275- |
| ホットコーヒー | ¥385- |
| 金萓茶 | ¥385- |
| ホット金萓茶 | ¥495- |
| 自家製はちみつレモン | ¥495- |
| ホットはちみつレモン | ¥495- |
contact・reserve
tel
